The German division of Linotype, Mergenthaler Setsmaschinen-fabrik GMBH, used a number to identify matrices. The following books had the names and codes mentioned on separate pages. Not all references were clear, and names in the index were not always identical to names in the book itself. Despite a lot of care, some errors could occur. Therefore, some items are marked red.
Some of the term (such as 'Kolonel') used are an indication for a specific dimension. They are mentioned here.
Face | Linotype abc-probe | Linotype abc-probe | Linotype abc-probe | My own | |
Name | 1937 | 1940 | Classification | 1937 - comments | comments |
———————————————————————————————— | ————— | ————— | ————— | ———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— |
Akademisch siehe Cheltenham-Akademisch (russisch) | |||||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7109 | ||||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - grobe 6 | 7672 | Grobe Nonpareille | |||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - 7 | 7110 | ||||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - grobe 7 | 7111 | Grobe Kolonel | |||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7112 | ||||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - kleine 9 auf 8 | 7113 | Grobe Petit | |||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - kleine 9 | 7113 | Kleine Borgis | |||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7114 | ||||
Alemannen-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7115 | ||||
Allianz-Antiqua mit Grotesk - 6 | 7719 | ||||
Allianz-Antiqua mit Grotesk - 8 auf 7 | 7720 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Allianz-Antiqua mit Grotesk - 8 | 7720 | ||||
Allianz-Antiqua mit Grotesk - 10 auf 9 | 7722 | Korpus mit vergrötzerten Unterlängen auf Borgis | |||
Allianz-Antiqua mit Grotesk - 10 | 7722 | ||||
Altdeutsch mit Halbfetter - 9 | 7169 | ||||
Altdeutsch mit Halbfetter - 10 | 7190 | ||||
Alt-Schwabacher - 6 | 7974 | ||||
Alt-Schwabacher - 8 | 7975 | ||||
Alt-Schwabacher - 9 | 7976 | ||||
Alt-Schwabacher - 10 | 7977 | ||||
Alt-Schwabacher - 12 | 7978 | ||||
Amts-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7755 | ||||
Amts-Fraktur mit Halbfetter - 7 | 8303 | ||||
Amts-Fraktur mit Halbfetter - 8 auf 7 | 7081 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Amts-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7081 | ||||
Amts-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7082 | ||||
Amts-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7083 | ||||
Amts-Fraktur, schmale halbfetter - 12 | 7900 | ||||
Amts-Fraktur, schmale halbfetter - 14 | 7984 | ||||
Amts-Fraktur, schmale halbfetter - 16 | 7906 | ||||
Amts-Fraktur, schmale halbfetter - 20 | 7907 | ||||
Amts-Fraktur, schmale halbfetter - 24 | 7985 | ||||
Amts-Fraktur, schmale halbfetter - 28 | 7986 | ||||
Antiqua mit halbfetter Egyptienne 6 | 7725 | ||||
Antiqua mit Cic. Grot | 7636 | *In the index, this face was named Zweikegel-Antiqua 6/12 | |||
Antiqua, enge, mit Kursiv - 8 | 7534 | ||||
Antiqua, fette - kleine 6 | 7522 | Kleine Nonpareille | |||
Antiqua, fette - 6 | 7523 | ||||
Antiqua, fette - breite 6 | 7524 | ||||
Antiqua, fette - grobe 6 | 7525 | Grobe Noparielle | |||
Antiqua, fette - 7 | 7526 | ||||
Antiqua, fette liniehaltend zur Borgis - 8 | 7527 | *In the examples, this Face was just mentioned 'Antiqua, fette - 8' | |||
Antiqua, fette liniehaltend zur Korpus - 9 | 7528 | *In the examples, this Face was just mentioned 'Antiqua, fette - 9' | |||
Antiqua, fette, mit fetter Egyptienne - 8 | 7766 | ||||
Antiqua, fette, mit fetter Grotesk - 7 | 7662 | ||||
Antiqua, fette, mit fetter Kursiv - 10 | 7666 | ||||
Antiqua, fette, mit fetter Kursiv - 12 | 8355 | *In the index referred to as 'Kursiv, fette, mit fetter Antiqua - 12' | |||
Antiqua, halbfetter mit halbfetter Egyptienne grobe - 8 | 7810 | Grobe Petit | |||
Antiqua, schmale, mit Egyptienne - 8 | 7463 | ||||
Antiqua, schmale, mit Kursiv - 8 | 7462 | ||||
Antiqua, schmale, mit Kursiv - 10 | 7464 | ||||
Antiqua, schmalfette - 16 | 8381 | ||||
Antiqua, siehe auch Zweikegel-Antiqua Anzeigenschrift, schmale deutsche - 16 | |||||
Antiqua, siehe auch Zweikegel-Antiqua Anzeigenschrift, schmale deutsche - 20 | |||||
Antiqua, siehe auch Zweikegel-Antiqua Anzeigenschrift, schmale deutsche - 28 | |||||
Antiqua, siehe auch Zweikegel-Antiqua Anzeigenschrift, schmale deutsche mit Grotesk - 12 | |||||
Antiqua 1, schmale, mit halbfetter Grotesk 4 - 10 | 7932 | ||||
Antiqua 2, schmale, mit halbfetter Grotesk 5 - 8 auf 7 | 8103 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Antiqua 2, schmale, mit halbfetter Grotesk 5 - 8 | 8103 | ||||
Antiqua 2, schmale, mit halbfetter Grotesk 5 - 10 | 7911 | ||||
Antiqua 3 mit halbfetter Grotesk - 9 | 7729 | ||||
Antiqua 7, schmale, mit halbfetter Grotesk 7 - 12 | 7465 | ||||
Antiqua 17 mit halbfetter Grotesk 2 - 10 | 7730 | ||||
Anzeigenschrift, schmale deutsche - 14 | 8319 | ||||
Anzeigenschrift, schmale deutsche - 16 | 8137 | ||||
Anzeigenschrift, schmale deutsche - 20 | 8138 | ||||
Anzeigenschrift, schmale deutsche - 28 | 8276 | ||||
Anzeigenschrift, schmale deutsche mit Grotesk - 12 | 8136 | ||||
Armenisch mit Steilschrift - 10 | 146 | Armenisch und Grusinisch | |||
Augenheil-Antiqua mit Kursiv, Garnitur A - 8 | 7295 | ||||
Augenheil-Antiqua mit Kursiv, Garnitur A - 10 | 7297 | ||||
Augenheil-Antiqua mit Kursiv, Garnitur B - 9 | 7298 | ||||
Augenheil-Antiqua mit Kursiv, Garnitur B - 10 | 7299 | ||||
Australia-Antiqua mit Halbfetter - 6 | 7453 | ||||
Australia-Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7454 | ||||
Australia-Antiqua mit Halbfetter - 9 | 7455 | ||||
Australia-Antiqua mit Halbfetter - 10 | 7456 | ||||
Australia-Antiqua mit Kursiv - 8 | 7458 | ||||
Australia-Antiqua mit Kursiv - 9 | 7459 | ||||
Australia-Antiqua mit Kursiv - 10 auf 9 | 7460 | Korpus mit verkürzten Unterlängen auf Borgis | |||
Australia-Antiqua mit Kursiv - 10 | 7460 | ||||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 6 | 7428 | ||||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 7 | 7429 | ||||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 8 auf 7 | 7430 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7430 | ||||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 9 | 7431 | ||||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 10 | 7432 | ||||
Badenia-Antiqua mit Halbfetter - 12 | 7433 | ||||
Badenia-Antiqua mit Kursiv - 6 | 7434 | ||||
Badenia-Antiqua mit Kursiv - 8 auf 7 | 7435 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Badenia-Antiqua mit Kursiv - 8 | 7435 | ||||
Badenia-Antiqua mit Kursiv - 9 | 7436 | ||||
Badenia-Antiqua mit Kursiv - 10 | 7437 | ||||
Baskerville mit Halbfetter - 7 | 8256 | ||||
Baskerville mit Halbfetter - 8 | 8257 | ||||
Baskerville mit Halbfetter - 9 | 8258 | ||||
Baskerville mit Halbfetter - 10 | 8259 | ||||
Baskerville mit Kursiv - 6 | 8165 | ||||
Baskerville mit Kursiv - 8 | 8166 | ||||
Baskerville mit Kursiv - 9 | 8167 | ||||
Baskerville mit Kursiv - 10 | 8168 | ||||
Baskerville mit Kursiv - 12 | 8169 | ||||
Berolina-Antiqua mit Halbfetter - 7 | 7282 | ||||
Berthold-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7204 | ||||
Berthold-Fraktur mit Halbfetter - 7 | 7205 | ||||
Berthold-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7206 | ||||
Berthold-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7207 | ||||
Berthold-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7208 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Halbfetter - 6 | 7933 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7934 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Halbfetter - 9 | 7935 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Halbfetter - 10 | 7936 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Halbfetter - 12 | 7937 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Kursiv - 6 | 7923 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Kursiv - 8 | 7924 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Kursiv - 9 | 7925 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Kursiv - 10 | 7926 | ||||
Bodoni-Antiqua mit Kursiv - 12 | 7927 | ||||
Bodoni-Buchschrift mit Kursiv - 8 | 8306 | ||||
Bodoni-Buchschrift mit Kursiv - 9 | 8307 | ||||
Bodoni-Buchschrift mit Kursiv - 10 | 8308 | ||||
Bodoni (russ.) siehe Elisabeth | |||||
Bohemia-Antiqua mit halbfetter Egyptienne - 7 | 7375 | ||||
Bohemia-Antiqua mit halbfetter Egyptienne - 7 auf 8 | 7375 | Kolonel m. vergrötzerten Unterlängen auf Petit | |||
Bohemia-Antiqua mit halbfetter Egyptienne - kleine 8 | 7376 | Kleine Petit | |||
Bohemia-Antiqua mit halbfetter Egyptienne - 9 | 7379 | ||||
Bohemia-Antiqua, enge mit Egyptienne - 9 | 7377 | ||||
Brandenburg-Antiqua mit Halbfetter - 6 | 7287 | ||||
Brandenburg-Antiqua mit Halbfetter - 7 | 7288 | ||||
Brandenburg-Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7289 | ||||
Breite Grotesk siehe Grotesk | |||||
Breite fette Grotesk siehe Grotesk | |||||
Breitkopf-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7251 | ||||
Breitkopf-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7791 | ||||
Breitkopf-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7792 | ||||
Breitkopf-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7793 | ||||
Breitkopf-Fraktur mit Halbfetter - 12 | 7905 | ||||
Buch-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7129 | ||||
Buch-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7130 | ||||
Buch-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7131 | ||||
Buch-Fraktur mit Halbfetter - 12 | 8382 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 6 | 7362 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 6 1/2 auf 6 | 7478 | Insertio m. verkürzt. Unterlängen auf Nonp. | |||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 6 1/2 | 7478 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 7 | 7363 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7364 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 9 | 7365 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 10 auf 9 | 7736 | Korpus mit verkürzten Unterlängen auf Borgis | |||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 10 | 7766 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Halbfetter - 12 | 7367 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 6 | 7731 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 7 | 7732 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 8 | 7733 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 9 auf 8 | 7734 | Borgis mit verkürzten Unterlängen auf Petit | |||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 9 | 7734 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 10 auf 9 | 7735 | Korpus mit verkürzten Unterlängen auf Borgis | |||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 10 | 7735 | ||||
Büxenstein-Antiqua mit Kursiv - 12 | 7736 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7016 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 6 1/2 | 7006 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - kleine 7 | 7159 | Kleine Kolonel | |||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 7 | 7017 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - kleine 8 | 7162 | Kleine Petit | |||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7018 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7019 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7020 | ||||
Büxenstein-Fraktur mit Halbfetter - 12 | 7021 | ||||
Candida mit Halbfetter - 6 | 8286 | ||||
Candida mit Halbfetter - 7 | 8383 | ||||
Candida mit Halbfetter - 8 | 8383 | ||||
Candida mit Halbfetter - 8 auf 10 | 8374 | Petit auf Korpuslinie | *This face was not mentioned in the index (it was a double in the specimen). The name was also not completely mentioned in the specimen, it is assumed written this way. | ||
Candida mit Halbfetter - 9 | 8288 | ||||
Candida mit Halbfetter - 10 | 8289 | ||||
Candida mit Halbfetter - 12 | 8290 | ||||
Candida mit Kursiv - 6 | 8291 | ||||
Candida mit Kursiv - 8 | 8292 | ||||
Candida mit Kursiv - 9 | 8293 | ||||
Candida mit Kursiv - 10 | 8294 | ||||
Candida mit Kursiv - 12 | 8295 | ||||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Halbfetter - 6 | 8155 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Halbfetter - 8 | 8156 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Halbfetter - 9 | 8157 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Halbfetter - 10 | 8158 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Halbfetter - 12 | 8159 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Kursiv - 6 | 8142 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Kursiv - 8 | 8143 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Kursiv - 9 | 8144 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Kursiv - 10 | 8145 | Russische schriften | |||
Cheltenham-Akademisch (russ.) mit Kursiv - 12 | 8146 | Russische schriften | |||
Cheltenham mit Halbfetter - 6 | 8170 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter - 8 | 8172 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter - 9 | 8173 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter - 10 | 8174 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter - 12 | 8171 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter Antiqua - 8 | 7420 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter Antiqua - 9 | 7421 | ||||
Cheltenham mit Halbfetter Antiqua - 10 | 7422 | ||||
Cheltenham mit Kursiv - 6 | 8147 | ||||
Cheltenham mit Kursiv - kleine 6 | 7415 | Kleine Petit | |||
Cheltenham mit Kursiv - 8 | 7416 | ||||
Cheltenham mit Kursiv - 9 | 7417 | ||||
Cheltenham mit Kursiv - 10 | 7518 | ||||
Cheltenham mit Kursiv - 12 | 8148 | ||||
Cornelia-Antiqua mit Kursiv - 8 | 8370 | Petit mit grotzen Unterlängen | *The 1940 book dit not mention how much the 'Unterlängen' were. | ||
Cornelia-Antiqua mit Kursiv - 9 | 8371 | Borgis mit grotzen Unterlängen | *The 1940 book dit not mention how much the 'Unterlängen' were. | ||
Cornelia-Antiqua mit Kursiv - 10 | 8372 | Borgis mit grotzen Unterlängen | *The 1940 book dit not mention how much the 'Unterlängen' were. | ||
Deutsche Werkschrift mit Halbfetter - 6 | 8249 | ||||
Deutsche Werkschrift mit Halbfetter - 8 | 8250 | ||||
Deutsche Werkschrift mit Halbfetter - 9 | 8251 | ||||
Deutsche Werkschrift mit Halbfetter - 10 | 8252 | ||||
Deutsche Werkschrift mit Halbfetter - 12 | 8253 | ||||
De Vinne Antiqua mit Antik - 10 | 7492 | ||||
De Vinne Antiqua mit Grotesk - 6 | 8297 | ||||
De Vinne Antiqua mit Grotesk - 8 | 8299 | ||||
De Vinne Antiqua mit Grotesk - 9 | 8300 | ||||
De Vinne Antiqua mit Grotesk - 10 | 8301 | ||||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 6 | 7438 | ||||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 7 | 7439 | ||||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7440 | ||||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 8 auf 9 | 7440 | Petit mit vergrötzerten Unterlängen auf Borgis | |||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 9 | 7441 | ||||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 9 auf 10 | 7441 | Borgis mit vergrötzerten Unterlängen auf Korpus | |||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - kleine 10 | 7518 | Kleine Korpus | |||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 10 | 7442 | ||||
De Vinne Antiqua mit Halbfetter - 12 | 7443 | ||||
De Vinne Antiqua mit Kursiv - 6 | 7444 | ||||
De Vinne Antiqua mit Kursiv - 7 | 7445 | ||||
De Vinne Antiqua mit Kursiv - 8 | 7446 | ||||
De Vinne Antiqua mit Kursiv - 9 | 7447 | ||||
De Vinne Antiqua mit Kursiv - 10 | 7448 | ||||
De Vinne Antiqua mit Kursiv - 12 | 7449 | ||||
Dramenschriften siehe Zweikegel-Fraktur | |||||
Echmcke-Schwabacher mit Halbfetter - 6 | 8108 | ||||
Echmcke-Schwabacher mit Halbfetter - 8 | 8109 | ||||
Echmcke-Schwabacher mit Halbfetter - 9 | 8110 | ||||
Echmcke-Schwabacher mit Halbfetter - 10 | 8111 | ||||
Echmcke-Schwabacher mit Halbfetter - 12 | 8112 | ||||
Egyptienne, fette - 12 | 8075 | Russische schriften | *In the index referred to as 'Russische Auszeichnungsschriften'. | ||
Egyptienne, fette, mit breiter Clarendon - 8 | 8104 | ||||
Egyptienne, fette, mit breiter Clarendon - 9 | 8105 | ||||
Egyptienne, halbfetter - 9 | 7676 | ||||
Egyptienne, schmale halbfette - 14 | 7820 | ||||
Elisabeth (Bodoni russ.) - 8 | 8161 | Russische schriften | |||
Elisabeth (Bodoni russ.) - 10 | 8163 | Russische schriften | |||
Enge Antiqua siehe Antiqua | |||||
Enge Bohemia-Antiqua siehe Bohemia-Antiqua | |||||
Enge Germanen-Fraktur siehe Germanen-Fraktur | |||||
Enge König-Type siehe König-Type | |||||
Englische Antiqua mit Kursiv - 10 | 8261 | ||||
Englische Antiqua, feine mit Kursiv - 10 | 8277 | ||||
Erbar-Grotesk, kräftige, mit Fetter - 6 | 8198 | Auch mit rundem a lieferbar | |||
Erbar-Grotesk, kräftige, mit Fetter - 8 | 8189 | Auch mit rundem a lieferbar | |||
Erbar-Grotesk, kräftige (russ.), mit Fetter - 8 | 8189 | Russische schriften | |||
Erbar-Grotesk, kräftige, mit Fetter - 9 | 8199 | Auch mit rundem a lieferbar | |||
Erbar-Grotesk, kräftige, mit Fetter - 10 | 8190 | ||||
Erbar-Grotesk, kräftige (russ.), mit Fetter - 10 | 8190 | Russische schriften | |||
Erbar-Grotesk, kräftige, mit Fetter - 12 | 8200 | ||||
Erbar-Grotesk, leichte, mit Kursiv - 6 | 8201 | ||||
Erbar-Grotesk, leichte, mit Kursiv - 8 | 8191 | ||||
Erbar-Grotesk, leichte (russ.), mit Kursiv - 8 | 8191 | Russische schriften | |||
Erbar-Grotesk, leichte, mit Kursiv - 9 | 8202 | ||||
Erbar-Grotesk, leichte, mit Kursiv - 10 | 8192 | ||||
Erbar-Grotesk, leichte (russ.), mit Kursiv - 10 | 8192 | Russische schriften | |||
Erbar-Grotesk, leichte, mit Kursiv - 12 | 8203 | ||||
Etienne, schmale fette, mit Grotesk - 12 | 7669 | ||||
Excelsior mit Halbfetter - 6 | 8264 | ||||
Excelsior mit Halbfetter - 7 auf 6 1/2 | 8265 | Kolonel m. verkürzt. Unterlängen auf Insertio | |||
Excelsior mit Halbfetter - 7 | 8265 | ||||
Excelsior mit Halbfetter - 8 | 8266 | ||||
Excelsior (russisch) mit Halbfetter - 8 | 8266 | Russische schriften | |||
Excelsior mit Halbfetter - 9 | 8267 | ||||
Excelsior mit Halbfetter - 10 | 8268 | ||||
Excelsior (russisch) mit Halbfetter - 10 | 8268 | Russische schriften | |||
Excelsior mit Halbfetter - 12 | 8269 | ||||
Excelsior mit Kursiv - 6 | 6270 | ||||
Excelsior mit Kursiv - 7 | 8271 | ||||
Excelsior mit Kursiv - 8 | 8272 | ||||
Excelsior mit Kursiv - 9 | 8273 | ||||
Excelsior mit Kursiv - 10 | 8274 | ||||
Excelsior mit Kursiv - 12 | 8275 | ||||
Fette Antiqua siehe Antiqua | |||||
Fette Egyptienne siehe Egyptienne | |||||
Fette Fraktur siehe Fraktur | |||||
Fette Germanen-Fraktur siehe Germanen-Fraktur | |||||
Fette Gotisch siehe Gotisch | |||||
Fette Grotesk siehe Grotesk | |||||
Fette Grotesk siehe auch Antiqua, fette, mit fetter Grotesk | |||||
Fette Gutenberg-Fraktur siehe Gutenberg-Fraktur | |||||
Fette Jänecke-Fraktur siehe Jänecke-Fraktur | |||||
Fette Mainzer Fraktur siehe Mainzer Fraktur | |||||
Fette Mergenthaler Fraktur siehe Mergenthaler Fraktur | |||||
Fette Merkantil-Fraktur siehe Merkantil-Fraktur | |||||
Fraktur, fette - 14 | 7818 | ||||
Fraktur, fette - 16 | 8333 | ||||
Fraktur, fette - 20 | 8334 | ||||
Fraktur, schmale halbfette - 14 | 7817 | ||||
Fraktur, schmale halbfette mit Wodan - 14 auf 12 | 7617 | Mittel mit verkürzten Unterlängen auf Cicero | |||
Fraktur, schmale halbfette mit Wodan - 14 | 7617 | ||||
Fraktur siehe auch Zweikegel-Fraktur | |||||
Frankfurter Antiqua mit Halbfetter - 8 | 7533 | ||||
Frankfurter Antiqua mit Halbfetter - 9 | 7500 | ||||
Frankfurter Antiqua mit Halbfetter - 10 | 7501 | ||||
Frankfurter Antiqua mit Kursiv - 8 | 7502 | ||||
Frankfurter Antiqua mit Kursiv - 9 | 7503 | ||||
Frankfurter Antiqua mit Kursiv - 10 | 7504 | ||||
Frankfurter Schwabacher mit Halbfetter - 8 | 7252 | ||||
Frankfurter Schwabacher mit Halbfetter - 9 | 7253 | ||||
Frankfurter Schwabacher mit Halbfetter - 10 | 7254 | ||||
Französische Antiqua mit halbfetter Egyptienne - 8 | 7372 | ||||
Französische Antiqua mit halbfetter Egyptienne - 9 | 7373 | ||||
Französische Antiqua mit halbfetter Egyptienne - 10 | 7374 | ||||
Französische Antiqua mit Kursiv - 7 | 7368 | ||||
Französische Antiqua mit Kursiv - 8 | 7369 | ||||
Französische Antiqua mit Kursiv - 9 | 7370 | ||||
Garamond mit Halbfetter - 6 | 7989 | ||||
Garamond mit Halbfetter - 8 | 7990 | ||||
Garamond mit Halbfetter - 9 | 7991 | ||||
Garamond mit Halbfetter - 10 | 7992 | ||||
Garamond mit Halbfetter - 12 | 7993 | ||||
Garamond mit Kursiv - 6 | 7994 | ||||
Garamond mit Kursiv - 8 | 7995 | ||||
Garamond mit Kursiv - 9 | 7996 | ||||
Garamond mit Kursiv - 10 | 7997 | ||||
Garamond mit Kursiv - 12 | 7998 | ||||
Germanen-Fraktur, fette - 6 | 7224 | ||||
Germanen-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7075 | ||||
Germanen-Fraktur mit Halbfetter - grobe 6 | 7058 | Grobe Nonpareille | |||
Germanen-Fraktur mit Halbfetter - 7 | 7059 | ||||
Germanen-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7060 | ||||
Germanen-Fraktur mit Halbfetter - grobe 8 | 7857 | Kleine Borgis mit verkürzten Unterlängen auf Petit | |||
Germanen-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7061 | ||||
Germanen-Fraktur, enge mit Halbfetter - 8 auf 7 | 7062 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Germanen-Fraktur, enge mit Halbfetter - 8 | 7062 | ||||
Görres-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 8379 | ||||
Görres-Fraktur mit Halbfetter - 7 | 8380 | ||||
Görres-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 8359 | ||||
Görres-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 8360 | ||||
Görres-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 8361 | ||||
Gotisch - 10 | 7188 | ||||
Gotisch, fette - 10 | 8353 | ||||
Gotisch, fette - 14 | 8354 | ||||
Gotisch, fette, mit fette Schwabacher - 12 | 7618 | ||||
Gotisch, fette, siehe auch Gutenberg-Fraktur | |||||
Grotesk - 12 | 8074 | Russische schriften | *In the index referred to as 'Russische Auszeichnungsschriften'. | ||
Grotesk, breite - 7 | 7578 | ||||
Grotesk, breite - 7 auf 8 | 7578 | Kolonel m. vergrötzerten Unterlängen auf Petit | |||
Grotesk, breite - 14 | 8076 | Russische schriften | Die Matrizen dieser Schrift können je nach Wunsch mit dem Gietzbild in normaler Linie oder auf Grotzkegellinie (spezial) geliefert werden. | *In the index referred to as 'Russische Auszeichnungsschriften'. | |
Grotesk, breite - 16 | 8077 | Russische schriften | *In the index referred to as 'Russische Auszeichnungsschriften'. | ||
Grotesk, breite fette - 14 | 7819 | ||||
Grotesk, fette - 10 | 7592 | ||||
Grotesk, fette - 16 | 7828 | ||||
Grotesk, fette - 20 | 7829 | ||||
Grotesk, fette, siehe auch Antiqua, fette, mit fetter Grotesk | |||||
Grotesk, fette, mit Cicero schmaler fetter Grotesk - 7 | 8204/8205 | *The reference is unclear. In the index, this is probably referred to as 'Zweikegel-Grotesk - 7/12' | |||
Grotesk, fette, mit fetter Kursiv - 6 | 7809 | ||||
Grotesk, fette, mit fetter Kursiv - 8 | 8332 | *In the index referred to as 'Kursiv, fette, mit fetter Grotesk - 8' | |||
Grotesk, fette, mit fetter Kursiv - 10 | 7667 | ||||
Grotesk, halbfette, mit halbfette Egyptienne - 12 | 7671 | ||||
Grotesk, schmale - 12 | 8072 | Russische schriften | *In the index referred to as 'Russische Auszeichnungsschriften'. | ||
Grotesk, schmale runde - 12 | 7893 | ||||
Grotesk, schmale runde - 14 | 7894 | ||||
Grotesk, schmale runde - 16 | 7825 | ||||
Grotesk, schmale runde - 20 | 7826 | ||||
Grote Kolonel mit Cicero halbfetter Fraktur - 7 | 7615 | *The reference is unclear. In the index, this is probably referred to as 'Zweikegel-Fraktur grobe 7/12' | |||
Grusinisch mit Halbfetter - 8 | 8100 | Armenisch und Grusinisch | |||
Grusinisch mit Halbfetter - 10 | 8101 | Armenisch und Grusinisch | |||
Grusinisch mit Halbfetter - 12 | 8102 | Armenisch und Grusinisch | |||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - 6 | 7033 | ||||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - 8 auf 7 | 7035 | Petit mit verkürzten Unterlängen auf Kolonel | |||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - 8 | 7035 | ||||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - kleine 9 | 7063 | Kleine Borgis | |||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - 9 | 7037 | ||||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - 10 | 7038 | ||||
Gutenberg-Fraktur mit Halbfetter - 12 | 7039 | ||||
Gutenberg-Fraktur, fette - 6 | 7224 | ||||
Gutenberg-Fraktur, fette - 7 | 7216 | ||||
Gutenberg-Fraktur, fette - 8 | 7217 | ||||
Gutenberg-Fraktur, fette - 9 | 7218 | ||||
Gutenberg-Fraktur, fette - 10 | 7219 | ||||
Gutenberg-Fraktur, fette, mit fetter Gotisch - 12 | 7616 | ||||
